Luogo di origine:
L'Anhui, Cina
Marca:
Wayeal
Certificazione:
ISO, CE
Numero di modello:
YC7500
Strumenti ambientali del monitoraggio di qualità dell'aria dell'analizzatore del gas di scarico dell'emissione dell'automobile YC7500
Introduzione di prodotto
Parametro del prodotto
| Nome di prodotto | Strumenti ambientali del monitoraggio di qualità dell'aria dell'analizzatore del gas di scarico | |
| Componenti di misura | Gamma di misura | Errore di misurazione |
| CO | (0~10) % | ≤10% |
| CO2 | (0~16) % | ≤10% |
| HC | (0~10000) x10-5 | ≤15% |
| NO | (0~10000) x10-5 | ≤10% |
| Livello opaco del fumo | 1-100% | ≤5% |
| Fattore di Smokiness | 0-50 | |
| Coefficiente di assorbimento della luce | 0-16m | |
| Tempo di reazione | 0.7s | |
| Gamma di velocità | Sistemi accelerazione/di velocità | |
| Accuratezza di misura di velocità | 1-100km/h | |
| Parametri tecnici del sistema di riconoscimento della targa di immatricolazione | Velocità: 1-50km/h | Velocità: 50-100km/h |
| Errore: ±1.5km/h | Errore: ±3km/h | |
| Parametri tecnici del sistema di riconoscimento della targa di immatricolazione | ||
| Tasso dell'acquisizione immagine del veicolo | >98% | |
| Tasso di riconoscimento della targa di immatricolazione del veicolo | >95% | |
Applicazione di industria
Monitoraggio dell'aria ambientale, monitoraggio nei complessi industriali, monitoraggio regionale della stazione del fondo, veicoli di controllo ambientali mobili di perdita
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Accuratezza di misura di velocità
Inviaci direttamente la tua richiesta.