Luogo di origine:
L'Anhui, Cina
Marca:
Wayeal
Certificazione:
ISO, CE
Numero di modello:
LC3200
Display LCD Strumento di cromatografia liquida ad alte prestazioni per analisi di laboratorio
Introduzione dello strumento di cromatografia liquida
Lo strumento di cromatografia liquida ad alte prestazioni è costituito da serbatoio, pompa, iniettore di campioni, colonna cromatografica, rilevatore e registratore,che è uno strumento basato sul principio della cromatografia liquida ad alte prestazioniViene utilizzato per analizzare composti organici meno volatili e instabili termicamente, con un punto di ebollizione elevato e un peso molecolare elevato.
Parametri dello strumento di cromatografia liquida
Produttore: | Waal. |
Nome del prodotto: | Strumento di cromatografia liquida |
Fornitura di energia di lavoro | 220V, 50Hz |
Temperatura ambiente | 10~40°C |
Umidità relativa | 20~85% |
Ripetibilità qualitativa | ≤ 0,2% |
Ripetibilità quantitativa | ≤ 0,4% |
Pompa ad alta pressione a flusso costante | |
Intervallo del flusso | 00,001 ~ 10 000 ml/min |
Impostare il passo | 00,001 mL/min |
Intervallo di pressione | 0-42 MPa |
Pulsazione di pressione | 0.1MPa |
Errore di impostazione del tasso di flusso | ± 0,2% |
Stabilità del tasso di flusso | RSD≤0,06% |
Errore di gradiente | ± 1% |
Forno a colonna | |
Intervallo di controllo della temperatura | 4 ~ 85°C |
Stabilità a temperatura | ± 0,02°C |
Risoluzione di impostazione della temperatura | 0.1°C |
Autosampler | |
Ripetibilità del volume di iniezione | < 0,5% RSD |
Linearità | > 0.9999 |
Contaminazione incrociata | < 0,002% |
Errore di accuratezza del volume di iniezione | ± 1% |
Posizioni di campione | 120 |
Volume di iniezione | 1 ~ 100 μl |
Detettore UV | |
Rumore di base | ≤ 2,0*10-6- Non lo so. |
Drift di base | ≤ 1*10- 5Au/h |
Concentrazione di mini rilevamento | ≤ 3,0*10-9g/mL (naftalene/metanolo) |
Intervallo spettrale | 188~900 nm |
Errore di lunghezza d'onda | ≤ ± 0,1 nm |
Ripetibilità della lunghezza d'onda | ≤ ± 0,1 nm |
Intervallo di linearità | ≥ 103 |
Detettore DA | |
Rumore di base | ≤ 4*10- 5- Non lo so. |
Drift di base | ≤ 3*10- 5Au/h |
Concentrazione di mini rilevamento | ≤ 2*10-8g/mL |
Intervallo spettrale | 190~800 nm |
Errore di lunghezza d'onda | ≤ ± 0,1 nm |
Ripetibilità della lunghezza d'onda | ≤ ± 0,1 nm |
Intervallo di linearità | ≥ 104 |
Detettore ELS | |
Rumore di base | ≤ 0,0037 mV |
Drift di base | ≤ 0,0026mV/30min |
Intervallo di flusso di gas di evaporazione | (0 ~ 3) SLM |
Intervallo di temperatura di atomizzazione | Temperatura ambiente ~ 90°C |
Intervallo di temperatura di evaporazione | Temperatura ambiente 110°C |
Intervallo di temperatura della camera di rilevamento | Temperatura ambiente 60°C |
Pressione dell'aria di ingresso | (4 ~ 7) bar |
Detettore FL | |
Rumore di base | ≤ 5 × 10-6FU |
Drift di base | ≤ 2 × 10- 5FU/30min |
Intervallo spettrale | (200 ~ 650) nm |
Errore di lunghezza d'onda | ± 0,1 nm |
Intervallo di linearità | ≥ 104 |
Detettore RI | |
Distanza di rilevamento | 0.25 ~ 512 μRIU |
Intervallo di linearità | ≥ 600 μRIU |
Tempo di risposta | 0.1- 0.25- 0.51, 1.5, 2, 3, 6 secondi; |
Volume delle celle | 8 μl |
Caratteristiche dello strumento di cromatografia liquida
1Progettazione di sistemi modulari.
2. doppia testa di pompa separata con valvola di blocco integrata appositamente progettata.
3La tecnologia di compensazione della compressione dinamica garantisce la precisione e la stabilità del flusso.
4- Lavaggio attivo dei sigilli.
5Il rilevatore UV ha funzioni di scansione a lunghezza d'onda e di rilevamento a doppia lunghezza d'onda.
6La pompa ad alta pressione adotta la tecnologia di trasmissione a due fasi di sospensione, combinata con la progettazione della barra della spina di sospensione della testa della pompa importata.in modo da prolungare la vita utile dell'anello di tenuta e ridurre il costo dell'utente.
7La valvola proporzionale controllata con precisione dalla logica programmabile FPGA garantisce l'accuratezza della proporzione di gradiente.
Applicazioni dello strumento di cromatografia liquida
Alimentazione, medicina, ambiente, agricoltura e ricerca scientifica
Inviaci direttamente la tua richiesta.