Luogo di origine:
L'Anhui, Cina
Marca:
Wayeal
Certificazione:
ISO, CE
Numero di modello:
WD-C18
Wayeal Self-developed High Performance HPLC Column c18 hplc column c8 HPLC Columns Prezzo
Introduzione del prodotto
Introduzione del prodotto
Questa serie di colonne C18 e C8 è basata su particelle polimeriche di dimensioni uniformi con tecnologie di legame superficiale uniche e capacità regolabile.Fornisce eccellenti prestazioni di selettività e separazione per l'analisi simultanea di anioni multipli.
Parametro del prodotto
| Nome del prodotto | Colonna analitica HPLC C18 C8 |
| Dimensione | 4.5*250 mm |
| Unione dei prodotti | Nova Atom C18 |
| CCaratteristiche | Matrice di silicone sferica completamente porosa, tecnologia avanzata di incollaggio superficiale e tecnologia di fabbricazione a tappo finale |
| Dimensione del pacchetto | 5um |
| Applicazioni | Rilevazione generale |
| Imballaggio | Colore papaer bok |
Applicazione del prodotto
![]()
Colonne di cromatografia liquida
| Colonna | Caratteristica | Dimensione | Applicazione | Modello di valutazione comparativa |
| Nova Atom C18 | Matrice di silicone sferica completamente porosa, tecnologia avanzata di incollaggio superficiale e tecnologia di fabbricazione a tappo finale | 4.6*250 mm | Analisi di routine | Colonne cromatografiche comuni in patria e all'estero, qualiChromCore C18 |
| Nova Atom PC18 | Alta superficie, elevata ritenzione, elevata capacità di campionamento | 4.6*250 mm | Adatto per l'analisi di composti idrofili e idrofobi; adatto per sistemi 100% acquosi | Colonne idrofili in patria e all'estero, qualiChromCore AQC18 |
| Nova Atom SC18 | Alta densità di legame, resistente agli acidi e agli alcali | 4.6*250 mm | Analisi di routine con un ampio intervallo di pH | Colonne cromatografiche nazionali ed estere, quali Waters SunFire C18 |
| Nova Atom C8 | Alta inerzia, durata, eccellente riproducibilità dei lotti | 4.6*250 mm | Adatto per l'analisi di composti che sono troppo fortemente trattenuti sulla fase C18, cioè composti altamente idrofobi. | Colonne cromatografiche convenzionali in patria e all'estero, come Welch Ultimate XB-C8 |
| Nova Atom Ph | Alta inerzia, durata, eccellente riproducibilità dei lotti | 4.6*250 mm | Fornisce una selettività adeguata per i composti aromatici ed eterociclici | Colonne cromatografiche convenzionali, sia nazionali che estere, come Welch Ultimate XB-Phenyl |
| Nova Atom NH2 | Alta inerzia, durata, eccellente riproducibilità dei lotti | 4.6*250 mm | Modalità di fase normale e di fase inversa, in particolare per la separazione degli zuccheri in fase mobile acetonitrile/acqua; e composti di base in condizioni di fase normale. | Colonne cromatografiche convenzionali, nazionali ed internazionali, quali Welch Ultimate XB-NH2 |
| Nova Atom CN | Alta inerzia, durata, eccellente riproducibilità dei lotti | 4.6*250 mm | Adatti per la separazione di composti idrofobi, insaturi e polari | Colonne cromatografiche convenzionali, nazionali ed estere, quali Welch Ultimate XB-CN |
| Colonna | Caratteristica | Dimensione | Applicazione | Modello di valutazione comparativa |
| Nova Element tC18 | Particolato ibrido, ampio intervallo di pH (1-12) | 4.6*250 mm | Adatto per analisi di routine, analisi farmaceutica, analisi di composti alcalini | X-bridgeC18 |
| Nova Element tC8 | Riempitore di particelle ibrido, analisi rapida, ampio intervallo di pH | 4.6*250 mm | Adatti per analisi di routine, analisi di composti alcalini e sperimentazioni cliniche | X-bridgeC8 |
| Nova Element tph | Imballaggio di particelle ibride, rilevamento dei composti aromatici | 4.6*250 mm | Adatto per la rilevazione di composti aromatici e per l'analisi di composti del gruppo di prelievo di elettroni | Fenil ponte-X |
| Nova Element AQC18 | Imballaggio di particelle ibride, fase mobile di acqua pura, ampio intervallo di pH | 4.6*250 mm | Separazione delle sostanze polari, compatibile con la fase mobile al 100% acquosa | InerteSosteniamo AQC18 |
| Nova elemento NH2 | Sistema di fase normale, imballaggio di particelle ibride, ampio intervallo di pH | 4.6*250 mm | Sistema di fase normale, separazione delle sostanze polari | UltimateXB-NH2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.