Colonne di cromatografia ionica di serie idrossica
| Product Name: | Colonne di cromatografia per scambio ionico | Material: | SBIRCIARE |
| Application: | 6 Analisi degli anioni | Length: | 150 mm |
| Diameter: | 4 mm | Partical Size: | 5um |
| Eluent: | KOH | Packaging: | Contenitore di carta di colore |
| High Light: | Colonne di cromatografia ionica della serie idrossi,Colonne di cromatografia del materiale PEEK |
||
Descrizione del prodotto:
Colonna di cromatografia di scambio di idrossido-anioni
La tecnologia unica di legame superficiale, combinata con metodi di modifica regolabili, consente a questa serie di colonne di cromatografia di mostrare un'eccellente selettività e prestazioni di separazione.adatti all'analisi simultanea di diversi anioni.
Specificità diColonna di cromatografia di scambio di idrossido-anioni:
| Modello di prodotto | Informazioni sul prodotto | Specificità | ParticleSize | Aree di applicazione | Numero del catalogo |
| HS-5A-P1 | L'idrossido | 4.0X150 mm | 5 μm | 6 tipi di anioni | IC0101 |
| HS-5A-P2 | L'idrossido | 4.6X250 mm | 5 μm | 11 tipi di anioni | IC0102 |
| HS-5A-P3 | L'idrossido | 4.0X250 mm | 5 μm | 9 tipi di anioni, 5 tipi di sottoprodotti di disinfezione | IC0103 |
| HS-5A-1 | L'idrossido | 4.0X250 mm | 5 μm | Anioni ad elevata ritenzione | IC0104 |
| HS-5A-CR | Soluzione di risciacquo specializzata | 4.0X250 mm | 5 μm | Specifica per il cromo esavalente | IC0105 |
| HS-5A-SP1 | L'idrossido | 4.0X150 mm | 5 μm | 8 tipi di anioni ((rilevamento di solfiti) | IC0106 |
| HS-5A-SP2 | L'idrossido | 4.0x250 mm | 5 μm | 12 tipi di anioni ((rilevazione di solfiti) | IC0107 |
Applicazioni:




